

Arricchisci le tue offerte di prodotti con il nostro squisitamente realizzato peshtemal, fatto di 100% cotone turco premium. Rinominato per la sua eccezionale morbidezza e durata, i nostri articoli hanno una tessitura di alta qualità e un design speciale che attrae una clientela esigente.
Certificato con Oeko-Tex, puoi essere sicuro che il nostro peshtemal è privo di sostanze nocive, garantendo sia la sicurezza dell'utente che la responsabilità ambientale. Il suo uso versatile lo rende un prodotto ideale per un'ampia gamma di applicazioni, dal bagno e spiaggia alla spa e arredamento casa.
Sperimenta la sensazione lussuosa della sua morbida texture e lo stile moderno e confortevole che offre. Il nostro peshtemal è la perfetta fusione di tradizione e design contemporaneo, rendendolo un elemento imprescindibile per le aziende che cercano di offrire tessuti premium.

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

| Taksit | Importo della rata | Importo totale |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 2 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 3 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 4 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 5 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 6 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 7 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 8 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 9 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 10 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 11 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| 12 | 0,00 EUR | 0,00 EUR |





















