
Product Features:
Neck Tie
Elastic Waistband
Back Neckline
Side Slits
Fabric Details and Washing Instructions:
30% Linen, 70% Cotton Blend Fabric
For years of trouble-free use, wash delicately and do not use any chemicals.
Do not tumble dry; lay flat or hang to dry.
Dyed using the Cool Pigment dyeing technique. Will take on its own color after the first wash.
Size Information: The product is available in one standard size.

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |

| Payment installments | Payment Amount | Total Amount |
|---|---|---|
| 1 | 103,87 USD | 103,87 USD |
| 2 | 51,93 USD | 103,87 USD |
| 3 | 34,62 USD | 103,87 USD |
| 4 | 25,97 USD | 103,87 USD |
| 5 | 20,77 USD | 103,87 USD |
| 6 | 17,31 USD | 103,87 USD |
| 7 | 14,84 USD | 103,87 USD |
| 8 | 12,98 USD | 103,87 USD |
| 9 | 11,54 USD | 103,87 USD |
| 10 | 10,39 USD | 103,87 USD |
| 11 | 9,44 USD | 103,87 USD |
| 12 | 8,66 USD | 103,87 USD |










