
Product Features:
Elasticated Cuffs
Fabric Details and Washing Instructions:
30% Linen, 70% Cotton Blend Fabric
To ensure years of trouble-free use, wash delicately and do not use any chemicals.
Do not tumble dry; lay flat or hang to dry.
Dyed using the Cool Pigment dyeing technique. Will take on its own color after the first wash.
Size: The product is available in one standard size.

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |

| Išmoka | Mėnesio įmoka | Viso kiekis |
|---|---|---|
| 1 | 58,84 EUR | 58,84 EUR |
| 2 | 29,42 EUR | 58,84 EUR |
| 3 | 19,61 EUR | 58,84 EUR |
| 4 | 14,71 EUR | 58,84 EUR |
| 5 | 11,77 EUR | 58,84 EUR |
| 6 | 9,81 EUR | 58,84 EUR |
| 7 | 8,41 EUR | 58,84 EUR |
| 8 | 7,36 EUR | 58,84 EUR |
| 9 | 6,54 EUR | 58,84 EUR |
| 10 | 5,88 EUR | 58,84 EUR |
| 11 | 5,35 EUR | 58,84 EUR |
| 12 | 4,90 EUR | 58,84 EUR |









