Product Features:
Elasticated Cuffs
Fabric Details and Washing Instructions:
30% Linen, 70% Cotton Blend Fabric
To ensure years of trouble-free use, wash delicately and do not use any chemicals.
Do not tumble dry; lay flat or hang to dry.
Dyed using the Cool Pigment dyeing technique. Will take on its own color after the first wash.
Size: The product is available in one standard size.

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |

| 할부 | 할부금액 | 총액 |
|---|---|---|
| 1 | 67,75 USD | 67,75 USD |
| 2 | 33,87 USD | 67,75 USD |
| 3 | 22,58 USD | 67,75 USD |
| 4 | 16,94 USD | 67,75 USD |
| 5 | 13,55 USD | 67,75 USD |
| 6 | 11,29 USD | 67,75 USD |
| 7 | 9,68 USD | 67,75 USD |
| 8 | 8,47 USD | 67,75 USD |
| 9 | 7,53 USD | 67,75 USD |
| 10 | 6,77 USD | 67,75 USD |
| 11 | 6,16 USD | 67,75 USD |
| 12 | 5,65 USD | 67,75 USD |









