Product Features:
Waist-Tied
Backless
Fabric Details and Washing Instructions:
30% Linen, 70% Cotton Blend Fabric
For years of trouble-free use, wash delicately and do not use any chemicals.
Do not tumble dry; lay flat or hang to dry.
Dyed using the Cool Pigment dyeing technique. Will take on its own color after the first wash.
Size: The product is available in one standard size.

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |

| 分割払い | 分割支払額 | 合計金額 |
|---|---|---|
| 1 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 2 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 3 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 4 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 5 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 6 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 7 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 8 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 9 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 10 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 11 | 0,00 USD | 0,00 USD |
| 12 | 0,00 USD | 0,00 USD |













